De curând a fost ziua mea, nu vă spun câți am făcut, nu e relevant. Dar aceasta e primul an în care nu am plecat pe nicăieri, nu m-am văzut cu prietenii, nu am dat un mic party și nici măcar nu am ieșit la o terasă. Dar asta nu înseamnă că nu m-am distrat.
Din când în când simțim nevoia de un party, de o petrece unde să bem, să ascultăm muzică veselă și să dansăm. Dar ce te faci când îți e teamă să ieși și să te vezi cu prietenii, poate ești ipohondru, poate prietenii tăi sunt sau poate nu ai prieteni. Ce? Se mai întâmplă, nu e o rușine.
Eu vă recomand să nu vă oprească lucrurile astea, mai bine dați o petrecere unde sunteți singurii invitați.
Și iată și device-ul care vă poate ajuta – sistemul audio Panasonic SC-TMAX5 de 150W, super puternic, cu un bas extrem de profund și luminițe.
Desigur, boxa parcă arată mai bine într-un mediu plin de prieteni, dar își face treaba și dacă dansați singuri, ea nu face diferențe, nu vă judecă, ea vă înțelege.
Pe lângă toate specificațiile specifice unei boxe, de care o să vă vorbesc în continuare, vreau să vă spun care este funcția ei care îmi place cel mai mult – posibilitatea de a încărca telefonul chiar pe ea. Panasonic SC-TMAX5 are în partea de sus încărcare wireless Qi pentru smartphone.
Pentru că este un sistem audio wireless, puteți conecta telefonul prin Bluetooth la ea și îl și puteți încărca în timp ce faceți streaming. Cât de tare e asta? Chiar și cu volumul la maxim, telefonul stă bine, nu o să cadă.
Al doilea lucru care îmi place mult la ea e basul. Ador melodiile cu bass. Sistemul TMAX5 are un port pentru bas reflex ce menține și nivelul de claritate pentru un sunet perfect.
Muzica este redată prin wooferul de 16 cm, alimentat de două amplificatoare. Iar cele două tweetere de 5 cm asigură redarea clară a sunetelor de înaltă frecvență. Dacă nu știi ce am zis, e ok, înseamnă doar că se aude genial.
V-am zis că are luminițe, o zonă circulară ce poate lumina în diferite culori pentru o atmosferă de party care arată bine și în interior, dar și în aer liber.
Carcasa are două mânere interioare care te ajută să muți sistemul audio oriunde vrei și să-l așezi pe verticală sau orizontală. Nu e prea greu, are 6,5kg doar și e destul de rezistentă la șocuri, dar aveți grijă cu băutura pe lângă ea. Boxa se aude bine și afară și poate schimba rapid o zi mohorâtă.
Deși nu pare, este un sistem audio wireless, nu doar că se conectează prin bluetooth la telefon, dar se poate alimenta și de la o stație de încărcare sau baterie externă cu putere e ieșire de 2A direct printr-un cablu micro-USB dacă uiți încărcătorul ei. V-aș arăta, dar nu am baterie așa puternică, dar merge. Așa puteți lua sistemul audio TMAX5 și în vârf de munte.
Ai și o aplicație specială de smartphone – MAX Panasonic – cu care poți face pe DJ-ul sau manelistul și să pui dedicații.
Poți pune muzică de pe telefon, tabletă, alt dispozitiv mobil, USB, AUX dacă o conectezi la alt sistem, iar pe partea frontală are muuulte butoane ca să ai ce faci dacă petrecerea ta te plictisește.
Chiar dacă am încercat un review mai funny, vă rog să mă luați în serios Panasonic TMAX5 e un suuuper sistem audio ce merită toți cei 900lei. O să mai vedeți această boxă pe la mine prin postări, că nu mă mai despart de ea, o să o țin într-o continuă petrecere!
Culoare | Negru/verde | ||
---|---|---|---|
Amplificator | Tip amplificator | Amplificator digital (stereo) | |
Putere de ieşire RMS (30 % THD) | Canal faţă (ambele canale acţionate) | 150 W 75 W per canal (30 % THD) | |
Canal subwoofer | – | ||
Putere în mod RMS stereo total | 150 W | ||
Putere de ieşire PMPO | 1 650 W | ||
Unitate de difuzoare | Difuzor frontal | 2 tweetere de 5 cm Woofer de 16 cm (membrană ondulată) cu două unități de acționare | |
Subwoofer | – | ||
Extindere bas | Port pentru bas reflex | ||
– | |||
Format | – | ||
Memorie internă | Capacitate | – | |
Suport format fişiere media | – | ||
USB | port USB | USB (redare) | |
Standard USB | USB 2.0 de viteză completă | ||
Formate acceptate | MP3 | ||
Redare | Da *2 | ||
Aparat de radio | Setări post | FM | – |
Funcţie DAB Plus | – | ||
Sistem de date radio | – | ||
Bornă antenă | – | ||
Rețea | Bluetooth | Version | Ver. 4.2 |
Clasă | Clasa 1 | ||
Codec | SBC | ||
Funcţionare cu o singură atingere de la televizorul Panasonic | – | ||
NFC | – | ||
Aplicaţie pentru telefonul inteligent | Nume aplicaţie | Aplicație Panasonic MAX Juke *3 | |
Sistem de operare | iOS | DA | |
Android | DA | ||
Windows Phone | – | ||
Alta | – | ||
Lumini | Iluminare multicoloră pe margine (Mai multe culori) | ||
Funcţie sunet | Egalizator cu sunet de excepţie, bas cu sunet de excepţie | Funcţie D.Bass | DA |
Funcție D.Bass Beat | – | ||
Funcţie DJ | Efect | – | |
Funcţie Sampler | – | ||
Funcţie Karaoke Jukebox | – | ||
Funcție DJ Jukebox | DA | ||
Preset EQ | Egalizator presetat local (cu mod Fotbal și Karaoke) | ||
Manual EQ | 3 benzi + sunet surround | ||
Sunet extins, care umple încăperea | – | ||
Tehnologie cu distorsiuni scăzute | – | ||
Funcţie karaoke | – | ||
Borne | port USB | x 1 | |
Intrare audio | 1 intrare auxiliară (diametru 3,5 mm) | ||
Ieşire audio | – | ||
Mufă microfon | – | ||
LAN | – | ||
Informații generale | Sursă de alimentare | c.a. | c.a. 220 – 240 V, 50 Hz |
Consum energie *4 | Utilizare normală | 50 W | |
Regim normal de aşteptare | 0,4 W | ||
Regim în aşteptare Bluetooth | 0,5 W | ||
Încărcător Qi | Putere ieșire | până la 10 W (încărcare rapidă) *5 | |
Funcţie de temporizator | Repaus | – | |
Ceas | – | ||
Temporizator redare | – | ||
Cronometru înregistrare | – | ||
Tip de afișaj | Indicator LED | ||
Diminuare | – | ||
Oprire automată | Da | ||
Funcționare cu stație de încărcare externă | Da (USB Micro-B)*6 | ||
Amplasare pe orizontală/verticală | Da (Pe verticală = unitate principală/operare, pe orizontală = stereo) | ||
Dimensiuni și greutate | Unitate principală | Dimensiuni (L x Î x A) | 250 x 475 x 265 mm |
Greutate | 6,5 kg | ||
Notă: | *2 Doar o unitate flash pentru USB. Redarea nu este posibilă de pe un dispozitiv portabil (Apple, Android etc.) utilizând un cablu prelungitor USB. *3 Descarcă de pe Google Play™ și App Store®. *4 Specificațiile pot suferi modificări fără notificare prealabilă. Toate valorile numerice furnizate sunt aproximative. *5 Pentru smartphone-uri compatibile cu funcția Qi. *6 Utilizează o stație de încărcare cu o putere de ieșire de 2 A sau mai mult, 5 V. Performanță sunet: sub 50 % față de operarea prin c.a. |
CARACTERISTICI GENERALE
Tip produs | Sistem audio |
Tip | High Power |
Tehnologie | Wireless |
Conectivitate | Bluetooth USB Wi-Fi AUX |
Utilizare | Uz casnic |
Numar canale | 2 |
Putere consumata | 50 W |
Conectori | USB 1 x Aux in |
Culoare | Negru |
REDARE
Tip mediu de redare | Memorie USB AUX |
Formate audio suportate | MP3 |
PERFORMANTE
Putere RMS totala | 150 W |
DIMENSIUNI
Lungime | 265 mm |
Latime | 250 mm |
Inaltime | 475 mm |
Greutate | 6.5 Kg |
Comentarii