Samsung Galaxy Note 9 a fost lansat în urmă cu câteva minute.
Noul smartphone de la Samsung nu aduce nimic special față de modelul anterior – Note 8. Note 9 are un ecran de 6.4 ” cu o rezoluție a ecranului de 1440 x 2960 pixeli și rulează pe sistemul de operare Android v8.1 (Oreo). Folosește un procesor OctaCore (2.9 GHz quad core, M3 Mongoose + 1.9 GHz, Quad Core, Cortex A55), procesor ajutat de 6 GB de memorie RAM.
Este diponibil în trei culori: Black, Blue cu S Pen-ul galben-verde și Purple.
În ceea ce privește bateria, aceasta este principalul avantaj față de Note 8, Note 9 are un acumulator de 4000 mAh, față de 3.300 mAh la Note 8.
Noul S Pen funcționează acum cu Bluetooth. Prin apăsarea butonului de pe S Pen, puteți controla declanșatorul camerei foto, dar și alte aplicații care permit un astfel de control.
Camera principală are 12 MP, iar camera frontală are 8 MP. Pentru performanțe grafice care pot face orice joc să funcționeze fără probleme, acest telefon are un procesor grafic Mali-G72 MP18 GPU, iar stocarea internă este de 64 GB – cu opțiunea de a extinde memoria cu până la 2 TB, cu ajutorul unui card de memorie microSD.
După cum ați văzut, telefonul nu aduce nimic extraordinar, doar mici îmbunătățiri și un design foarte puțin modificat. Așadar, merită să alegi Note 9 în locul lui Note 8? Diferența de preț fiind importantă.
Mai jos aveți un tabel cu toate detaliile celor două modele, ca să alegeți singuri ce model merită banii:
Note 9 este la precomandă pe site-ul eMAG
Modele | Galaxy Note 8 | Galaxy Note 9 |
---|---|---|
Heart Rate Monitor | Da | Da |
Iris Scanner | Da | Da |
Fingerprint Sensor | Da | Da |
Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Barometer, Compass, Gyroscope | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
Quick Charging | Da | Da |
Operating System | Android v7.1.1 (Nougat) | Android v8.1 (Oreo) |
Sim | Dual SIM, GSM+GSM | Dual SIM, GSM+GSM |
Audio Jack | 3.5 mm | 3.5 mm |
Chipset | Samsung Exynos 9 Octa 8895 | Samsung Exynos 9 Octa 9810 |
Graphics | Mali-G71 MP20 | Mali-G72 MP18 |
Processor | Octa core (2.3 GHz, Quad core, M2 Mongoose + 1.7 GHz, Quad core, Cortex A53) | Octa core (2.9 GHz, Quad core, M3 Mongoose + 1.9 GHz, Quad core, Cortex A55) |
Architecture | 64 bit | 64 bit |
RAM | 6 GB | 6 GB |
Thickness | 8.6 mm | 8.8 mm |
Width | 74.8 mm | 76.4 mm |
Weight | 195 grams | 201 grams |
Waterproof | Yes Water resistant (up to 30 minutes in a depth of 1.5 meter), IP68 | Yes Water resistant, IP68 |
Ruggedness | Dust proof | Dust proof |
Height | 162.5 mm | 161.9 mm |
Colours | Midnight Black, Maple Gold, Orchid Gray | Black, Blue, Purple |
Internal Memory | 64 GB | 64 GB |
Expandable Memory | Up to 256 GB | Up to 2 TB |
Camera Features | Wide Angle Selfie | Digital Zoom, Auto Flash, Face detection, Touch to focus |
Image Resolution | 4000 x 3000 Pixels | 4000 x 3000 Pixels |
Sensor | CMOS image sensor | – |
Autofocus | Da | Da. Phase Detection autofocus |
Shooting Modes | Continuos Shooting, High Dynamic Range mode (HDR) | Continuos Shooting, High Dynamic Range mode (HDR) |
Resolution | 8 MP Front Camera & 12+12 MP Back Camera | 8 MP Front Camera & 12+12 MP Back Camera |
Physical Aperture | F1.7 | F1.7 |
Optical Image Stabilisation | Da | Da |
Flash | Nu | Dual LED Flash |
Video Recording | 3840×2160 @ 30 fps, 1920×1080 @ 60 fps, 1280×720 @ 240 fps | 3840×2160 @ 30 fps, 1920×1080 @ 60 fps, 1280×720 @ 240 fps |
Quick Charging | Quick, v2.0 | Quick, v2.0 |
Wireless Charging | Da | Da |
Battery Type | Li-ion | Li-Polymer |
Battery Capacity | 3300 mAh | 4000 mAh |
Wifi | Wi-Fi 802.11, a/ac/b/g/n/n 5GHz, MIMO | Wi-Fi 802.11, a/ac/b/g/n/n 5GHz |
Wifi Features | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot | Mobile Hotspot |
Bluetooth | v5.0 | v5.0 |
NFC | Da | Da |
S PEN | Da | Bluetooth S-Pen |
GPS | A-GPS, Glonass | A-GPS, Glonass |
Display | 6.3″ (16 cm) | 6.4″ (16.26 cm) |
PREȚ
Note 9 – 4.699lei – 128GB memorie internă |