Galaxy A5 și A3 (2016) pot fi achiziționate începând de săptămâna aceasta din magazinele partenere Samsung
Samsung Electronics România a adus pe piața locală smartphone-urile Samsung Galaxy A5 și A3, din Seria Galaxy A (2016). Dispozitivele sunt ideale pentru utilizatorii care își doresc un design elegant, dar și performanță.
Noile smartphone-uri au un ecran mai mare și o ramă de doar 2,7 mm grosime, iar la design par că seamănă mai mult cu Galaxy S6.
Mai mult, Seria Galaxy A (2016) vine cu funcții îmbunătățite ale camerelor foto, pentru fotografii și videoclipuri mai clare. Modelele Galaxy A3 și A5 dispun de o cameră foto principală de 13 MP și una secundară de 5 MP.
Ciudat este că ambele device-uri vin cu Android 5.1 și nu 6.0, deși au fost lansate la ceva timp după ce noul sistem de operare a fost lansat public.
Ambele dispozitive dispun de 16GB de memorie și oferă posibilitatea de a suplimenta spațiul de stocare până la 128GB pentru toate aplicațiile și fișierele preferate ale utilizatorilor, prin utilizarea unui card Micro SD.
Bateria a fost îmbunătățită, iar modelul Galaxy A5 2016 are încorporată și funcția Fast Charging.
Galaxy A5 și A3 (2016) sunt disponibile în culorile Black și Gold (nu și modelul pe roz), în magazinele partenere Samsung. Acum să vedem cine o să mai cumpere varianta veche și câți vor prefera să facă update.
Samsung Galaxy A5 (2016) specificații tehnice:
Galaxy A5 (2016) | |
Rețea | LTE Cat.6 * diferă în funcție de operatori |
Ecran | 5,2-inciFHD (1920×1080) Super AMOLED |
Procesor | 1.6GHz Octa Core |
Sistem de operare | Android 5.1 (Lollipop) |
Camera | 13MP OIS (principală), 5MP (frontală) |
Video | MP4,M4V,3GP,3G2,WMV,ASF,AVI,FLV,MKV,WEBM |
Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Alte funcții | Tehnologie MST (Samsung Pay), Samsung KNOX, S-Voice |
Conexiuni | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth® v 4.1, ANT+, USB 2.0,NFC (UICC, eSE) |
Senzori | Acelerometru, senzor de proximitate, senzor geomagnetic, RGB Light, scanarea amprentei |
Memorie | 2GB RAM + 16GB stocareMicro SD slot (până la 128GB) |
Dimensiuni | 144.8 x 71.0 x 7.3mm , 155g |
Baterie | 2.900mAh, Fast Charging |
Samsung Galaxy A3 (2016) specificații:
Galaxy A3 (2016) | |
Rețea | LTE Cat.4 * diferă în funcție de operatori |
Ecran | 4,7-inci HD (1280×720) Super AMOLED |
Procesor | 1.5 GHz Quad Core |
Sistem de operare | Android 5.1 (Lollipop) |
Camera | Principală : 13MP (F1.9), Frontală : 5MP (F1.9) |
Video | MP4,M4V,3GP,3G2,WMV,ASF,AVI,FLV,MKV,WEBM |
Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Alte funcții | Samsung KNOX, S-Voice |
Conexiuni | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth® v 4.1, ANT+, USB 2.0, NFC (UICC) |
Senzori | Accelerometru, senzor de proximitate, senzor geomagnetic, RGB Light, Hall |
Memorie | 1.5GB RAM + 16GB StocareMicro SD slot (până la 128GB) |
Dimensiuni | 134.5 x 65.2 x 7.3mm, 132g |
Baterie | 2.300mAh |
* OIS, senzor de amprentă și Samsung Pay sunt disponibile doar pe A5
Deja samsung a trecut de la S la A, J si nici nu mai stiu ce mai scot pe piata. Nu mi-as achizitiona acest smartphone cred, as achizitiona insa un S7, chiar imi doresc, dar…e destuld e scump!